Меркурий-115Ф
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Версия 01 Версия 02
Количество кассиров | 1 | 10 |
Количество отделов | 1 | 99 |
Фискальная память | 2700 сменных записей | 3000 сменных записей |
Емкость электронного журнала | 1000 покупок | 1600 покупок |
Чековая и контрольная лента | термобумага 57,5 мм |
Скорость печати | 7 строк/сек |
Программирование :
- клише | 1 строка 24 знака | 6 строк по 24 знака |
Ввод и индикация сумм | 7 десятичных разрядов |
Энергонезависимое ОЗУ, часы ,календарь | Точность хода - 2 сек. в сутки |
Встроенный аккумулятор | 6 В, 3 А-ч (6 А-ч) |
Среднее количество чеков за смену при полностью заряженном аккумуляторе | 1500 (или 30 часов непрерывной работы) |
Габариты и вес: | 230х116х65мм; 1,2 кг |
Диапазон рабочих температур | -20 .....+45 °С |
Гарантия | 1,5 года |
Возврат к списку
|
|
© ООО ТТЦ "Терминал".
Продажа, модернизация, монтаж, техническое сопровождение, гарантийный ремонт Online ККТ. Продажа фискальных накопителей ФН-1.
Продажа, установка, калибровка, гарантийный ремонт цифровых тахографов в Тамбове
Хостинг ТаймВеб
|
|